Här hittar du normeringen för högskoleprovet som skrevs den 25 oktober 2014.

Normeringstabeller hösten 2014

Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen. Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Antal provdeltagare: 59 224

Kvantitativ del högskoleprovet 2014-10-25

Kvantitativ normeringstabell som pdf

Medelvärde för den kvantitativa delen är 0.89 Standardavvikelse är 0.45.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng. 

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare (%)

Kumulativ andel provdeltagare (%)

0-20 0.0 1532 2.6 2.6
21-22 0.1 1295 2.2 4.8
23-24 0.2 1809 3.1 7.8
25-26 0.3 2184 3.7 11.5
27-28 0.4 2673 4.5 16.0
29-31 0.5 4315 7.3 23.3
32-34 0.6 4738 8.0 31.3
35-37 0.7 4751 8.0 39.3
38-40 0.8 4953 8.4 47.7
41-44 0.9 6077 10.3 58.0
45-47 1.0 4307 7.3 65.2
48-50 1.1 3828 6.5 71.7
51-53 1.2 3575 6.0 77.7
54-56 1.3 3083 5.2 82.9
57-59 1.4 2762 4.7 87.6
60-62 1.5 2278 3.8 91.4
63-65 1.6 1845 3.1 94.6
66-68 1.7 1400 2.4 96.9
69-70 1.8 719 1.2 98.1
71-72 1.9 477 0.8 98.9
73-80 2.0 623 1.1 100.0

Verbal del högskoleprovet 2014-10-25

Verbal normeringstabell som pdf

Medelvärde för den verbala delen är 0.90. Standardavvikelse är 0.45.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare (%) Kumulativ andel provdeltagare (%)
0-19 0.0 1440 2.4 2.4
20-22 0.1 1487 2.5 4.9
23-24 0.2 1337 2.3 7.2
25-26 0.3 1587 2.7 9.9
27-29 0.4 2939 5.0 14.8
30-33 0.5 4934 8.3 23.2
34-36 0.6 4422 7.5 30.6
37-40 0.7 6252 10.6 41.2
41-43 0.8 4682 7.9 49.1
44-46 0.9 4876 8.2 57.3
47-49 1.0 4560 7.7 65.0
50-52 1.1 4238 7.2 72.2
53-54 1.2 2477 4.2 76.4
55-57 1.3 3442 5.8 82.2
58-60 1.4 2994 5.1 87.2
61-63 1.5 2460 4.2 91.4
64-66 1.6 1868 3.2 94.5
67-68 1.7 1006 1.7 96.2
69-71 1.8 1052 1.8 98.0
72-74 1.9 671 1.1 99.2
75-80 2.0 500 0.8 100.0

Exempel på hur slutlig normeringspoäng räknas ut

Om normerad poäng för den verbala delen är 0,9 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1,2 blir medelvärdet (0,9 + 1,2)/2 = 1,05. Det normerade resultatet hamnar då på en skala från 0,00 till 2,00.

Antagningen använder två decimaler

Från och med antagningen till högskolestudier för vårterminen 2013 och framåt används två decimaler för högskoleprovsresultat.

Fördelningstabell högskoleprovet 2014-10-25

I fördelningstabellen kan du se hur många andra som har fått samma normerad poäng som du. Medelvärdet är 0.90. Standardavvikelsen är 0.40.
Fördelningstabell som pdf

Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0.00 282 0.5 0.5
0.05 390 0.7 1.1
0.10 484 0.8 2.0
0.15 536 0.9 2.9
0.20 760 1.3 4.1
0.25 936 1.6 5.7
0.30 1053 1.8 7.5
0.35 1316 2.2 9.7
0.40 1416 2.4 12.1
0.45 1660 2.8 14.9
0.50 2019 3.4 18.3
0.55 2196 3.7 22.0
0.60 2373 4.0 26.0
0.65 2611 4.4 30.4
0.70 2760 4.7 35.1
0.75 2884 4.9 40.0
0.80 2915 4.9 44.9
0.85 2797 4.7 49.6
0.90 2735 4.6 54.2
0.95 2782 4.7 58.9
1.00 2636 4.5 63.4
1.05 2419 4.1 67.5
1.10 2368 4.0 71.5
1.15 2218 3.7 75.2
1.20 2058 3.5 78.7
1.25 1821 3.1 81.8
1.30 1728 2.9 84.7
1.35 1650 2.8 87.5
1.40 1413 2.4 89.9
1.45 1253 2.1 92.0
1.50 1057 1.8 93.8
1.55 876 1.5 95.2
1.60 727 1.2 96.5
1.65 595 1.0 97.5
1.70 464 0.8 98.3
1.75 378 0.6 98.9
1.80 245 0.4 99.3
1.85 156 0.3 99.6
1.90 119 0.2 99.8
1.95 79 0.1 99.9
2.00 59 0.1 100.0

Frågor om normeringen ställs till Umeå universitet

Frågor om normeringen, ställs till Per-Erik Lyrén.

Tidigare normeringstabeller

Sidan uppdaterades 2016-05-16