Här hittar du normeringen för högskoleprovet som skrevs den 28 mars 2015.

Normeringstabeller våren 2015

Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen. Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen.

Antal provdeltagare: 75 471

Kvantitativ del högskoleprovet 2015-03-28

Kvantitativ normeringstabell som pdf

Medelvärde för den kvantitativa delen är 0.91. Standardavvikelse är 0.45.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare (%)

Kumulativ andel provdeltagare (%)

0-21 0.0 1802 2.4 2.4
22-24 0.1 2410 3.2 5.6
25-26 0.2 2273 3.0 8.6
27-28 0.3 2823 3.7 12.3
29-30 0.4 3463 4.6 16.9
31-32 0.5 3822 5.1 22.0
33-34 0.6 4196 5.6 27.5
35-37 0.7 6530 8.7 36.2
38-40 0.8 6926 9.2 45.4
41-43 0.9 6584 8.7 54.1
44-46 1.0 6368 8.4 62.5
47-49 1.1 5621 7.4 70.0
50-52 1.2 5063 6.7 76.7
53-55 1.3 4406 5.8 82.5
56-58 1.4 3777 5.0 87.5
59-61 1.5 3043 4.0 91.6
62-63 1.6 1713 2.3 93.8
64-66 1.7 2067 2.7 96.6
67-68 1.8 941 1.2 97.8
69-70 1.9 734 1.0 98.8
71-80 2.0 909 1.2 100.0

 

Verbal del högskoleprovet 2015-03-28

Verbal normeringstabell som pdf

Medelvärde för den verbala delen är 0.89. Standardavvikelse är 0.44.

Tabell för överföring av antal rätta svar till normerad poäng. Övriga kolumner visar antalet, andelen och den kumulativa andelen provdeltagare för respektive normerad poäng.

Antal rätta svar Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provdeltagare (%) Kumulativ andel provdeltagare (%)
0-19 0.0 1262 1.7 1.7
20-21 0.1 1086 1.4 3.1
22-24 0.2 2324 3.1 6.2
25-27 0.3 3427 4.5 10.7
28-30 0.4 4488 5.9 16.7
31-33 0.5 5097 6.8 23.4
34-36 0.6 5874 7.8 31.2
37-40 0.7 8119 10.8 42.0
41-43 0.8 5947 7.9 49.9
44-46 0.9 5926 7.9 57.7
47-49 1.0 5443 7.2 64.9
50-52 1.1 5060 6.7 71.6
53-55 1.2 4684 6.2 77.8
56-58 1.3 4072 5.4 83.2
59-61 1.4 3438 4.6 87.8
62-64 1.5 3018 4.0 91.8
65-67 1.6 2412 3.2 95.0
68-69 1.7 1214 1.6 96.6
70-71 1.8 1026 1.4 97.9
72-74 1.9 958 1.3 99.2
75-80 2.0 596 0.8 100.0

 

Exempel på hur slutlig normeringspoäng räknas ut

Om normerad poäng för den verbala delen är 0,9 och normerad poäng för den kvantitativa delen är 1,2 blir medelvärdet (0,9 + 1,2)/2 = 1,05. Det normerade resultatet hamnar då på en skala från 0,00 till 2,00.

Antagningen använder två decimaler

Från och med antagningen till högskolestudier för vårterminen 2013 och framåt används två decimaler för högskoleprovsresultat.

Fördelningstabell högskoleprovet 2015-03-28

I fördelningstabellen kan du se hur många andra som har fått samma normerad poäng som du. Medelvärdet är 0.90. Standardavvikelsen är 0.39.

Fördelningstabell som pdf

 

Normerad poäng Antal provdeltagare Andel provd. i procent Kumulativ andel provd. i procent
0.00 269 0.4 0.4
0.05 397 0.5 0.9
0.10 578 0.8 1.6
0.15 827 1.1 2.7
0.20 1055 1.4 4.1
0.25 1166 1.5 5.7
0.30 1386 1.8 7.5
0.35 1650 2.2 9.7
0.40 1860 2.5 12.2
0.45 2060 2.7 14.9
0.50 2348 3.1 18.0
0.55 2633 3.5 21.5
0.60 2924 3.9 25.4
0.65 3185 4.2 29.6
0.70 3345 4.4 34.0
0.75 3509 4.6 38.7
0.80 3758 5.0 43.7
0.85 3619 4.8 48.5
0.90 3537 4.7 53.1
0.95 3570 4.7 57.9
1.00 3473 4.6 62.5
1.05 3283 4.4 66.8
1.10 3126 4.1 71.0
1.15 2926 3.9 74.8
1.20 2731 3.6 78.5
1.25 2461 3.3 81.7
1.30 2269 3.0 84.7
1.35 2050 2.7 87.4
1.40 1735 2.3 89.7
1.45 1612 2.1 91.9
1.50 1379 1.8 93.7
1.55 1104 1.5 95.2
1.60 926 1.2 96.4
1.65 754 1.0 97.4
1.70 618 0.8 98.2
1.75 427 0.6 98.8
1.80 355 0.5 99.3
1.85 233 0.3 99.6
1.90 149 0.2 99.8
1.95 109 0.1 99.9
2.00 75 0.1

100.0

Frågor om normeringen ställs till Umeå universitet

Frågor om normeringen, ställs till Per-Erik Lyrén.

Hur görs normering?

Om du vill veta mer om normeringen så beskrivs detta på Efter högskoleprovet.

Efter högskoleprovet

Tidigare provs normeringstabeller

Sidan uppdaterades 2016-05-16